2023重慶市春季義務植樹地點及聯系電話
時間:2023-03-03 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
縉云山北碚區域開展植樹活動
一、線下植樹活動
(一)活動時間:2023年3月10日-16日期間(選擇1-2天),具體時間以后續通知為準。
(二)活動地點:縉云山火燒跡地虎頭山區域(北碚區歇馬街道虎頭村)。
(三)參加人員:市民代表300人。
(四)有關要求:預約報名參加植樹人員年齡18-50歲,身體健康。
(五)溫馨提示
1.報名方式:手機微信掃描文末二維碼進行報名,報名成功后會以短信形式通知相關事宜。團區委聯系人:陳遼米,聯系電話:68227968。
2.報名時間:即日起至3月8日,報滿即止。
3.活動保障:統一組織乘車前往,統一購買保險,為參與植樹人員提供植樹相應工具。
二、線上植樹活動
歡迎廣大市民登錄“全民義務植樹網”(www.yiwuzhishu.cn),通過“我為碳中和種棵樹”等項目鏈接報名參加線上植樹。
最新重慶春季義務植樹基地聯系表
重慶市綠化委員會辦公室在全市征集到義務植樹點,現予以公布,以方便全市機關、企事業單位和廣大干部群眾積極參加義務植樹和綠地樹木管護認養、捐資認建等活動(活動的具體事項由區縣結合實際給予制定),掀起2019春季植樹造林高潮,共建山清水秀美麗重慶。 市綠化委員會辦公室吁請:凡參加義務植樹的單位、個人,請根據活動安排,采取多種盡責方式,就近選擇植樹地點,服從現場工作人員管理,確保植樹成效。
序號 | 區縣名稱 | 基地名稱 | 盡責方式 | 地點 | 面積或株數 (畝或株) |
主要樹種 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 渝北區 | 前沿科技城大寨生態公園 | 植樹造林 | 玉峰山鎮大寨生態公園 | 30畝 | 香樟、楠木 | 張澤 | 023—67813858 17783851328 |
華鎣山林場 | 培育苗木 | 南天門森林公園(興隆鎮放牛坪村) | 5000株 | 香樟楠木 | 張澤 | 023—67813858 17783851328 |
||
2 | 九龍坡區 | 九龍坡區2019年市民植樹基地 | 造林 | 區林場陶家管護站旁(堅強知青點) | 20畝 | 天竺桂、香樟等 | 袁林 | 17823830985 |
3 | 江北區 | 江北區棟梁河生態公園植樹基地 | 植樹、森林撫育、管護 | 江北區鐵山坪街道棟梁河生態公園 | 70畝 | 紅葉李、紅葉桃、黃葛樹、深山含笑 | 自然介 | 18723456554 |
4 | 大渡口區 | 大渡口2019年義務植樹基地 | 植樹、管護 | 大渡口國有林場 | 1000株 | 黃桷樹、小葉榕、天竺桂等 | 李琴 | 023—68831417 |
5 | 沙坪壩區 | 胡南壩義務植樹基地 | 植樹、認養、認建等 | 鳳凰鎮胡南壩村 | 200畝 | 紅葉石楠、桂花、玉蘭等 | 譚老師 | 023—65603394 |
海石公園義務植樹基地 | 植樹、認養、認建等 | 中梁鎮海石公園 | 150畝 | 黃桷樹、香樟、小葉榕、雪松等 | 汪老師 | 13638305831 | ||
6 | 南岸區 | 迎龍管護站義務植樹基地 | 植樹造林 | 長沖水庫公路邊 | 40畝 | 香樟、木荷、楨楠 | 王 渺 劉 翌 | 15998917226 15736004693 |
南坪管護站義務植樹基地 | 植樹造林 | 渝能國際小區后山碾盤溝 | 100畝 | 楨楠、木荷、天竺桂 | 彭亮 | 15923056781 | ||
7 | 巴南區 | 彩色森林 | 撫育 | 巴南區豐盛鎮 | 500畝 | 各類彩葉樹種 | 張華 | 13908352757 |
8 | 北碚區 | 重慶體育休閑公園 | 植樹造林 | 縉云小學對面公園綠化用地 | 30畝 | 香樟、桂花 | 李廣興 | 13627646267 |
9 | 江津區 | 江津區義務植樹基地 | 植樹造林、認建認養等 | 白沙鎮芳陰村(魯能美麗鄉村) | 600畝 | 柑橘等 | 阮林 | 023—47561625 |
五舉村燕窩坡植樹基地 | 造林綠化、志愿服務 | 江津區殯儀館后 | 110畝 | 杉樹 | 潘世友 | 15802313833 | ||
10 | 萬州區 | 區級機關義務植樹基地 | 植樹造林 | 萬州區柱山鄉戈廠村2組 | 120畝 | 桃子、李子 | 鄒明 | 13983532898 |
11 | 璧山區 | 2019年義務植樹基地 | 植樹造林 | 大興鎮船形村 | 46畝 | 天竺桂、楨楠 | 鄒景琴 | 13996078602 |
12 | 合川區 | 思居義務植樹基地 | 自然保護 | 合川區南津街白鹿山社區五社白鹿山遂道旁 | 110畝 | 香樟、桂花、重陽木 | 汪銳 | 18225124788 |
13 | 彭水縣 | 縣級義務植樹基地 | 造林綠化 | 靛水新城 | 100畝 | 紅楓 | 冉啟濤 | 15095925136 |
鄉鎮義務植樹基地 | 造林綠化 | 各鄉鎮 | 1900畝 | 杉木等 | 冉啟濤 | 15095925136 | ||
14 | 綦江區 | 2019年綦江區義務植樹活動基地 | 植樹造林 | 通惠新城綦江中學旁 | 120畝 | 桂花 | 李義 | 15102308658 |
15 | 黔江區 | 城周森林屏障基地 | 植樹造林 | 城東街道下壩居委 | 100畝 | 香樟、欒樹 | 謝德兵 | 023—79223586 |
16 | 奉節縣 | 飛龍寺紀念林基地 | 植樹、撫育 | 飛龍寺 | 500畝 | 黃櫨 | 楊龍勇 | 023—56789825 |
17 | 墊江縣 | 永安雷竹基地 | 造林綠化 | 永安鎮建新村 | 100畝 | 雷竹 | 孫 維 | 023—74661240 |
18 | 武隆區 | 朝天望義務植樹基地 | 植樹造林 | 鳳山街道萬銀村 | 300畝 | 紅豆杉、櫻花、香樟、楠木、塔柏 | 陶治先 | 13509466633 |
19 | 石柱縣 | 千野草場義務植樹基地 | 造林綠化 | 石柱縣魚池鎮 | 150畝 | 紅楓 | 蔣勝權 | 13983570898 |
20 | 永川區 | 永川區國有林場張家灣分場 | 植樹及管護 | 永川區三教鎮張家灣林場 | 2000畝 | 楨楠 | 劉世麗 | 023—61192312 |
21 | 銅梁區 | 雙碾林場苗圃 | 撫育、認建認養、植樹 | 南城街道西來村 | 1000畝 | 香樟、桂花等 | 陳波 | 18166572802 |
鳳飛村柚子基地 | 植樹造林 | 侶俸鎮鳳飛村6、7社 | 250畝 | 柑橘 | 周倩 | 13527300287 | ||
22 | 大足區 | 觀音巖村義務植樹基地 | 造林綠化 | 龍崗街道觀音巖村 | 300畝 | 三紅蜜柚、愛媛38號雜柑 | 黃均華 | 15923594086 |
惜子閣義務植樹基地 | 撫育管護、認養 | 棠香街道惜子閣村 | 300畝 | 李子 | 唐家浦 | 13896172987 | ||
23 | 潼南區 | 潼南區九龍山城市森林公園 | 植樹 | 桂林街道 | 70畝 | 黃葛樹、紅葉石楠、紅梅、銀杏、桂花、柏樹等 | 葛翔 | 13883131382 |
24 | 酉陽縣 | 板溪鎮義務植樹基地 | 植樹 | 板溪鎮杉樹灣村 | 800畝 | 紅楓 | 楊歐 | 15213757566 |
25 | 梁平區 | 梁平區東山林場義務植樹基地 | 造林綠化、撫育管護 | 梁平區東山林場菩薩頂管護站,高梁山管護站 | 2000畝 | 綠化樹種(彩葉樹種) | 唐奎、張幫貴 | 15023876158、18183161920 |
26 | 榮昌區 | 盤龍鎮義務植樹基地 | 造林綠化 | 盤龍鎮合靖社區9社 | 100畝 | 欒樹、桂花樹 | 王存彩 | 13896030171 |
清流鎮龍井廟村義務植樹基地 | 造林綠化 | 清流鎮龍井廟村6社 | 30畝 | 柑橘,海棠樹 | 周瑞 | 18983980855 | ||
27 | 萬盛經開區 | 溱州公園義務植樹基地 | 種植、管護等 | 萬盛高速出口右側 | 100余畝 | 楓香、香樟、欒樹、紅葉石楠等 | 宋鵬陽 | 023—48288370 |
28 | 開州區 | 豐樂義務植樹基地 | 造林綠化 | 豐樂街道滴水村馬肚壩 | 100畝 | 池杉、紅葉石楠、香樟、天竺桂 | 譚紅 | 023—52661613 |
澎溪河濕地自然保護基地 | 自然保護 | 渠口鎮渠口村雙叉河 | 200畝 | 香樟、紅葉石楠、三角梅、油麻藤 | 譚紅 | 023—52661613 | ||
29 | 涪陵區 | 義和鎮渝洲紙廠 | 管護 | 義和鎮渝洲紙廠 | 200畝 | 欒樹、女貞、香樟 | 趙景陽 | 023—72371078 |
30 | 巫山縣 | 白水河基地 | 認種認養 | 巫峽鎮白水河 | 500 | 黃櫨、紅楓、復葉槭 | 周厚林 | 18996669717 |
31 | 云陽縣 | 環湖綠道公園 | 認管認養 | 新縣城四方井、月光草坪等 | 300畝 | 香樟、廣玉蘭、銀杏等 | 李祖安 | 13996680868 |
32 | 豐都縣 | 石廟 | 造林綠化 | 豐都縣雙路鎮斷橋溝3社 | 300畝 | 桃樹 | 李勇 | 15213712777 |
33 | 城口縣 | 白果義務植樹基地 | 植樹 | 修齊鎮白果村 | 30畝 | 櫻花、紅葉石楠、紅楓、李子等 | 劉平勇 | 13896327130 |
新華義務植樹基地 | 植樹 | 坪壩鎮新華村 | 26畝 | 櫻花、紅葉石楠、紅楓、銀杏等 | 劉平勇 | 13896327130 | ||
34 | 巫溪縣 | 縣級義務植樹示范基地 | 植樹造林認建認養 | 巫溪縣鳳凰鎮木龍村 | 0.2萬株 | 美國紅楓 | 王春耘 | 15923457923 |
35 | 南川區 | 南川區水江宏圖義務植樹基地 | 植樹 | 宏圖村段家灣 | 100畝 | 桂花、香樟、紅葉石楠 | 晏光海 | 13709465839 |
36 | 忠縣 | 石橋村田園綜合體植樹基地 | 植樹 | 石橋村 | 500畝 | 香樟、紅葉石楠、紅豆杉等 | 黎維華 | 023—54249927 |
37 | 秀山縣 | 梅江鎮興隆坳義務植樹基地 | 植樹 | 梅江鎮興隆坳村 | 2000株 | 柏木 | 陳安明 | 023—76869013 |
38 | 長壽區 | 桃花河“一帶”認養基地 | 管護認養 | 渡舟街道渡舟村17組楊家林(桃花河“一帶”消防通道入口) | 300畝 | 廣玉蘭、楨楠、欒樹、香樟、桂花 | 周英 | 023-40257444 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:此文是出于傳遞更多信息之目的。所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若侵犯了您的合法權益,請聯系我們,將及時更正、刪除,謝謝。
無相關信息