重慶3號線運營時刻表,線路地圖

                                                                          時間:2023-03-05  來源:重慶網  作者:cqw.cc 我要糾錯


                                                                          工作日 雙休日
                                                                          首班車 末班車(全程) 末班車(半程) 首班車 末班車(全程) 末班車(半程)
                                                                          往江北機場↓ 往魚洞↑ 往江北機場↓ 往魚洞↑ 往龍頭寺↓ 往魚胡路↑ 往龍頭寺↑ 往江北機場↓ 往魚洞↑ 往江北機場↓ 往魚洞↑ 往龍頭寺↓ 往魚胡路↑ 往龍頭寺↑
                                                                          魚洞 06:30 -- 22:30 -- 23:00 -- -- 06:30 -- 22:30 -- 23:00 -- --
                                                                          金竹 06:33 06:32 22:33 00:09 23:03 -- -- 06:33 06:38 22:33 00:07 23:03 -- --
                                                                          魚胡路 06:30 06:30 22:35 00:06 23:06 -- -- 06:30 06:35 22:35 00:04 23:06 -- --
                                                                          學堂灣 06:33 06:32 22:39 00:03 23:09 00:11 -- 06:33 06:32 22:39 00:01 23:09 00:11 --
                                                                          大山村 06:32 06:30 22:41 00:00 23:11 00:08 -- 06:30 06:30 22:41 23:58 23:11 00:08 --
                                                                          花溪 06:32 06:37 22:45 23:57 23:15 00:05 -- 06:33 06:35 22:45 23:55 23:15 00:05 --
                                                                          岔路口 06:30 06:34 22:48 23:54 23:18 00:02 -- 06:36 06:32 22:48 23:52 23:18 00:02 --
                                                                          九公里 06:32 06:32 22:50 23:52 23:20 00:00 -- 06:30 06:30 22:50 23:50 23:20 00:00 --
                                                                          麒龍 06:30 06:30 22:53 23:49 23:23 23:57 -- 06:33 06:32 22:53 23:47 23:23 23:57 --
                                                                          八公里 06:32 06:34 22:55 23:47 23:25 23:55 -- 06:30 06:30 22:55 23:45 23:25 23:55 --
                                                                          重慶交通大學 06:34 06:32 22:58 23:44 23:28 23:52 -- 06:32 06:34 22:58 23:42 23:28 23:52 --
                                                                          六公里 06:30 06:30 23:00 23:42 23:30 23:50 -- 06:34 06:32 23:00 23:40 23:30 23:50 --
                                                                          重慶工商大學 06:33 06:32 23:02 23:40 23:32 23:48 -- 06:30 06:30 23:02 23:38 23:32 23:48 --
                                                                          四公里 06:30 06:30 23:05 23:38 23:35 23:46 -- 06:32 06:34 23:05 23:36 23:35 23:46 --
                                                                          南坪 06:32 06:32 23:07 23:35 23:37 23:43 -- 06:30 06:32 23:07 23:33 23:37 23:43 --
                                                                          工貿 06:30 06:30 23:10 23:33 23:40 23:41 -- 06:32 06:30 23:10 23:31 23:40 23:41 --
                                                                          銅元局 06:32 06:30 23:12 23:30 23:42 23:38 -- 06:34 06:32 23:12 23:28 23:42 23:38 --
                                                                          兩路口 06:35 06:30 23:15 23:27 23:45 23:35 -- 06:30 06:30 23:15 23:25 23:45 23:35 --
                                                                          牛角沱 06:38 06:30 23:18 23:25 23:48 23:33 -- 06:32 06:32 23:18 23:23 23:48 23:33 --
                                                                          華新街 06:30 06:31 23:20 23:22 23:50 23:30 -- 06:34 06:30 23:20 23:20 23:50 23:30 --
                                                                          觀音橋 06:33 06:32 23:22 23:20 23:52 23:28 -- 06:30 06:32 23:22 23:18 23:52 23:28 --
                                                                          紅旗河溝 06:35 06:30 23:25 23:17 23:55 23:25 -- 06:32 06:30 23:25 23:15 23:55 23:25 --
                                                                          嘉州路 06:38 06:30 23:27 23:14 23:58 23:23 -- 06:35 06:32 23:28 23:12 23:58 23:23 --
                                                                          鄭家院子 06:30 06:30 23:30 23:12 00:00 23:20 -- 06:30 06:30 23:30 23:10 00:00 23:20 --
                                                                          唐家院子 06:32 06:30 23:32 23:10 00:02 23:18 -- 06:32 06:32 23:32 23:08 00:02 23:18 --
                                                                          獅子坪 06:34 06:31 23:34 23:07 00:05 23:15 -- 06:34 06:30 23:35 23:05 00:05 23:15 --
                                                                          重慶北站南廣場 06:36 06:32 23:36 23:05 00:07 23:13 -- 06:36 06:32 23:37 23:03 00:07 23:13 --
                                                                          龍頭寺 06:32 06:32 23:38 23:03 -- 23:11 -- 06:30 06:30 23:39 23:01 -- 23:11 --
                                                                          童家院子 06:34 06:32 23:41 22:59 -- 23:08 23:28 06:32 06:35 23:41 22:58 -- 23:08 23:28
                                                                          金渝 06:30 06:30 23:44 22:57 -- 23:06 23:26 06:35 06:32 23:44 22:55 -- 23:06 23:26
                                                                          金童路 06:33 06:32 23:46 22:55 -- 23:03 23:23 06:30 06:30 23:46 22:53 -- 23:03 23:23
                                                                          鴛鴦 06:30 06:33 23:49 22:51 -- 23:00 23:20 06:33 06:35 23:49 22:50 -- 23:00 23:20
                                                                          園博園 06:33 06:31 23:52 22:48 -- 22:57 23:17 06:35 06:32 23:52 22:47 -- 22:57 23:17
                                                                          翠云 06:30 06:31 23:54 22:45 -- 22:55 23:15 06:30 06:30 23:54 22:45 -- 22:55 23:15
                                                                          長福路 06:32 06:32 23:57 22:42 -- 22:52 23:12 06:33 06:35 23:57 22:42 -- 22:52 23:12
                                                                          回興 06:30 06:30 00:01 22:39 -- 22:49 23:09 06:36 06:32 00:00 22:39 -- 22:49 23:09
                                                                          雙龍 06:32 06:30 00:03 22:36 -- 22:46 23:06 06:30 06:30 00:03 22:36 -- 22:46 23:06
                                                                          碧津 06:36 06:32 00:07 22:32 -- 22:42 23:02 06:33 06:32 00:07 22:32 -- 22:42 23:02
                                                                          江北機場T2航站樓 -- 06:30 -- 22:30 -- 22:40 23:00 -- 06:30 -- 22:30 -- 22:40 23:00
                                                                          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                                                          -- 往舉人壩↓ 往碧津↑ 往舉人壩↓ 往碧津↑ -- -- -- 往舉人壩↓ 往碧津↑ 往舉人壩↓ 往碧津↑ -- -- --
                                                                          碧津 06:30 -- 23:00 -- -- -- -- 06:30 -- 23:00 -- -- -- --
                                                                          雙鳳橋 06:33 06:32 23:03 23:13 -- -- -- 06:33 06:30 23:03 23:13 -- -- --
                                                                          空港廣場 06:35 06:30 23:05 23:11 -- -- -- 06:35 06:34 23:05 23:11 -- -- --
                                                                          高堡湖 06:38 06:38 23:08 23:08 -- -- -- 06:38 06:31 23:08 23:08 -- -- --
                                                                          觀月路 06:30 06:34 23:12 23:04 -- -- -- 06:32 06:34 23:12 23:04 -- -- --
                                                                          蓮花 06:32 06:32 23:14 23:02 -- -- -- 06:34 06:32 23:14 23:02 -- -- --
                                                                          舉人壩 -- 06:30 -- 23:00 -- -- -- -- 06:30 -- 23:00 -- -- --
                                                                          重慶3號線線路地圖

                                                                          重慶軌道交通
                                                                          3號線南起魚洞,北至江北機場,采用跨座式單軌交通制式,是南北方向的軌道交通骨干線,線路連接2個火車站(菜園壩和重慶北站)、4個長途汽車站(四公里、菜園壩、紅旗河溝和龍頭寺)、2個城市商業副中心(南坪商業副中心、觀音橋商業副中心),是緩解重慶主城交通壓力的重要軌道交通干線。

                                                                           

                                                                          軌道交通3號線江北機場~二塘段,設車站28座,于20111230日開通試運營;二塘~魚洞段,設車站11座,于20121228日開通試運營。3號線北延伸段起于碧津站,止于舉人壩站,設車站6座,運營里程10.99公里,于20131月開工建設,于20161228日開通試運營。

                                                                          目前,軌道交通3號線已開通運營里程67.09公里,全線共設車站45座,包括雙鳳橋、高堡湖、觀月路、蓮花、舉人壩、碧津、雙龍、回興、長福路、翠云、園博園、鴛鴦、金童路、金渝、童家院子、獅子坪、唐家院子、華新街、牛角沱、銅元局、四公里、五公里、六公里、二塘、八公里、麒龍、九公里、岔路口、花溪、大山村、學堂灣、魚胡路、金竹、魚洞等34座高架站,及南坪、工貿、兩路口、觀音橋、紅旗河溝、嘉州路、鄭家院子、重慶北站南廣場、龍頭寺、江北機場、空港廣場等11座地下站。

                                                                          標簽:

                                                                          掃一掃在手機打開當前頁
                                                                          無相關信息

                                                                          幣安app官網下載 幣安app官網下載 幣安app官網下載 NBA直播

                                                                          關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯系我們 | 網站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |

                                                                          Copyright © 2024 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重慶網 版權所有
                                                                          ICP備06013414號-3   公網安備 42010502001035號

                                                                          99热国内精品永久免费观看_开心久久婷婷综合中文字幕_无码中文字幕人妻在线一区_国产无遮挡又黄又爽在线观看